BMC-500TVϳ³µ¸´ºÏ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ
¸ÅÊö£º
BMC-500TVϳ³µ¸´ºÏ¼Ó¹¤ÖÐÐÄΪ***ϳ³µ¸´ºÏÖÆÔì×°±¸£¬»ú´²ÎåÖáÁª¶¯£¬Ï³³µÄ£Ê½Î޷켯³É£¬¸ßËٸ߾«¶È¡£É豸ÓÃÓÚ¶ÔÅÓ´óÇúÃæ¡¢¶àÃæÌåÁã¼þµÈ¾«ÃÜϳ³µ¸´ºÏ¼Ó¹¤£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚº½¿Õº½Ìì¡¢´¬²°¡¢Æû³µ¡¢µ¶¾ß¡¢¸ßÌú¡¢Ò½ÁÆÆ÷е¡¢Ä£¾ß¡¢IT µÈÖÆÔìÒµ£¬ÊÇ**ÖØ´óרÏîÖ§³Ö×°±¸¡£
»ú´²¾ßÓи߸ÕÐÔ¡¢¸ß¾«¶ÈÌص㡣ÕûÌå½ÓÄÉ¿òÏäÐÍ´²Éí¡¢»¬Õí½á¹¹£¬½á¹¹¸ÕÐԸߡ£Ö±ÏßÖáµ¼¹ì½ÓÄɹöÖùÏ߹죬¸ßËٸ߸ÕÐÔ¡£BCË«Öáת̨½ÓÄÉ´óÐÍת̨רÓÃÖá³Ð£¬Ö§³Å¸ÕÐԸߡ£
ϳÏ÷¸´ºÏ¸ßËÙ³µÏ÷ÐÔÄÜÏȽø¡£»ú´²½ÓÄɸßËÙ´ó¹¦ÂÊÄÚÖõç»ú³µÏ÷Ö÷Ö᣻³µÏ÷µ¶¾ß׶¿×ÓëϳÏ÷Ö÷Öá½á¹¹Ï໥¶ÀÁ¢½á¹¹£¬ÖÆÖ¹³µÏ÷Á¦¶ÔϳÏ÷Ö÷ÖáµÄÓ°Ï죻ϳ¡¢³µ¹²ÓÃ32¹¤Î»Á´Ê½µ¶¿â£¬Âú×ãϳ³µ¼Ó¹¤¶àµ¶¾ßÒªÇó£»Ï³³µÄ£Ê½ÊµÏÖÎ޷켯³É£¬Ê¹Ï³Ï÷ºÍ³µÏ÷µÄЧÂÊÓëÁé»îÐÔ¶¼µÖ´ï»¯¡£
»ú´²¸ß¾«¶È¡£Õû»úÖ±ÏßÖáÏßÐÔ¶¨Î»¾«¶È¡¢Öظ´¶¨Î»¾«¶ÈΪ0.005mm¡¢0.003mm£¬Á½»ØתÖᶨλ¾«¶ÈÖظ´¾«¶È5¡å¡¢3¡å£¬¾«¶ÈˮƽҵÄÚ¡£
BMC-500TVϳ³µ¸´ºÏ¼Ó¹¤ÖÐÐÄΪÎåÖáÎåÁª¶¯»úÐÍ£¬BCÖá½ÓÄÉÖ±Çý½á¹¹£¬ÊʺÏÅÓ´óÇúÃæµÄÎåÖáÁª¶¯¸´ºÏ¼Ó¹¤¡£
BMC-500Tϳ³µ¸´ºÏ¼Ó¹¤ÖÐÐÄΪÎåÖáËÄÁª¶¯»úÐÍ£¬BÖá½ÓÄÉ1¡ã·Ö¶È³ÝÅÌËø½ô½á¹¹£¬ÊʺÏÅÓ´ó¶àÃæÌåÁã¼þµÄ¶à½Ç¶È¼Ó¹¤¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | BMC-500TV | BMC-500T | |
XÖáÐÐ³Ì | mm | 820 | 780 | |
YÖáÐÐ³Ì | mm | 500 | 500 | |
ZÖáÐÐ³Ì | mm | 550 | 550 | |
BÖáÇã½Ç | ¶È | ¡À130¡ã¡Á0.001¡ã | ¡À100¡ã¡Á1¡ã | |
CÖá·Ö¶È½Ç | ¶È | 360¡ã | 360¡ã | |
ÊÂÇę́¾Þϸ | mm | ¦µ400 | ¦µ400 | |
¹¤¼þ³ß´ç | mm | ¦µ400¡Á400 | ¦µ400¡Á400 | |
ÔÊÐí¹¤¼þÖØÁ¿ | kg | 150 | 150 | |
TÐͲ۹æ¸ñ | 14H8¡Á5 | 14H8¡Á5 | ||
ϳÏ÷Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 100-15000 | 100-15000 | |
100-20000£¨Ñ¡Ï | 100-20000£¨Ñ¡Ï | |||
ϳÏ÷Ö÷ÖáŤ¾Ø | Nm | 35.8 | 31 | |
³µÏ÷Ö÷ÖáŤ¾Ø | Nm | 428 | 529 | |
ϳÖ÷Öá׶¿×ÐÎʽ | BT40 | BT40 | ||
³µÏ÷µ¶¾ß̨׶¿×ÐÎʽ | BBT40£¨Ë«Ãæ½Ó´¥£© | BBT40£¨Ë«Ãæ½Ó´¥£© | ||
¿ì½øËÙ¶È | X¡¢Y¡¢ZÖá | m/min | 48 | 48 |
BÖá | r/min | 30 | 15 | |
CÖá | r/min | 80 | 50 | |
½ø¸øÂÊ | X¡¢Y¡¢ZÖá | m/min | 1¡«48 | 1¡«48 |
BÖá | deg/min | 1¡«10800 | ||
CÖᣨϳÏ÷£© | deg/min | 1¡«28800 | 1¡«18000 | |
CÖᣨ³µÏ÷£© | r/min | 30¡«1500 | 30¡«2000 | |
¿ØÖÆÇø·ÖÂÊ | X¡¢Y¡¢ZÖá | mm | 0.001 | 0.001 |
BÖá | ¡ã | 0.001 | 1 | |
CÖá | ¡ã | 0.001 | 0.001 | |
¾«¶ÈJB/T10792.1-2007 | X/Y/ZÖᶨλ¾«¶È | mm | 0.005 | 0.005 |
X/Y/ZÖáÖظ´¶¨Î»¾«¶È | mm | 0.003 | 0.003 | |
B/CÖᶨλ¾«¶È | ¡å | 5 | 28 | |
B/CÖáÖظ´¶¨Î»¾«¶È | ¡å | 3 | 16 | |
ϳÖ÷Öᵶ±ú±ê×¼ | BT40 | MAS403 DIN69871 | MAS403 DIN69871 | |
³µÏ÷µ¶±ú | BBT40£¨Ë«Ãæ½Ó´¥£© | BBT40£¨Ë«Ãæ½Ó´¥£© | ||
À¶¤±ê×¼ | JIS B 6339 DIN69871 | JIS B 6339 DIN69871 | ||
µ¶¾ßÊý | °Ñ | 32 | 32 | |
µ¶¾ßÖ±¾¶ | mm | 75£¨Á½±ßÓе¶£© | 75£¨Á½±ßÓе¶£© | |
mm | 130£¨Á½±ßÎÞµ¶£© | 130£¨Á½±ßÎÞµ¶£© | ||
µ¶¾ß³¤¶È | mm | 250 | 250 | |
µ¶¾ßÖØÁ¿ | kg | 7.5 | 7.5 | |
µçÔ´ | kVA | 80 | 80 | |
µçѹ | V | AC380V¡À10% | AC380V¡À10% | |
Õ¼µØÃæ»ý(L¡ÁW¡ÁH) | 3025¡Á3510¡Á2735 | 3025¡Á3510¡Á2735 | ||
»ú´²ÖØÁ¿ | kg | 11500 | 11500 |
ÍƼö×ÊѶ / Recommended News
ÁªÏµk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò
ÁªÏµÈË£ºÁõ¾Àí
µØµã£ºÉÂÎ÷Ê¡k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÊж«ÇøÊ®ËÄ·